مكان المنشأ: | جياوتشو الصين |
اسم العلامة التجارية: | PERMIX |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | PMC100 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | تصدير مجموعة معياريّ |
وقت التسليم: | 15-20 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 5-10 وحدات شهريا |
اسم المنتج: | خلاطة خرسانة هيدروليكية | سعة الإدخال: | ل 150 |
---|---|---|---|
وزن المدخلات: | 240kgs | مواد: | صلب |
وزن: | 1000KGS | مكشطة جانبية: | 1 |
تسليط الضوء: | portable concrete mixer,electric cement mixer |
PMC100 الخرسانة مسبقة الصب الكواكب عالية التجانس انخفاض استهلاك الطاقة
مزايا خلاط
إن الآلة تسرع في مصنع خلط الخرسانة البسيط مع آلات الخلط سلسلة PLD والمزايا المزدوجة للتشغيل المستقل. انها مناسبة لجميع أنواع النباتات الجاهزة الصغيرة والكبيرة والمتوسطة الحجم والطرق السريعة والجسور. يمكن أن توفر أيضًا مضيفات مطابقة لمحطة الخلط. هيكل تصميم المنتج معقول ، والتخطيط جديد ، وهو سهل الاستخدام والصيانة. في الوقت نفسه ، يمكن أيضًا إعادة هيكلتها وفقًا للمتطلبات الخاصة للمستخدمين لتلبية احتياجاتهم. يمكن للمستخدمين استخدام شاحنات التفريغ والشاحنات خلاط للاستخدام الخاص بهم. تعد المحافظة على المياه والأرصفة وغيرها من مشاريع البناء الصناعية والمدنية مثالية لمجموعة من مصانع خلط الخرسانة.
مبدأ الحركة: الاختلاط مع عدم وجود زوايا خفية في وعاء الخلط عن طريق تثبيت أدوات الخلط و
أدوات الكاشطة على نظام محرك مصمم خصيصًا.
معلومات تقنية | ||||||||||||||
PMC50 | PMC 100 | PMC 150 | PMC 250 | PMC 330 | PMC 500 | PMC 750 | PMC 1000 | PMC 1500 | PMC 2000 | PMC 2500 | PMC 3000 | PMC 4000 | PMC 4500 | |
سعة الانتاج (لتر) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
سعة الإدخال (L) | 75 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | |
سعة الإدخال (كجم) | 120 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 | |
قطر خزان الخلط (مم) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 | |||||
خلط السلطة كيلوواط | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
شفرة الكمية | 1/2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 3 | 2 * 2 | 2 * 2 | 3 * 2 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
مكشطة جانبية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
مكشطة القاع | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
الوزن (كلغ) | 700 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 | 16000 | 18000 |
اتصل شخص: comderek