مكان المنشأ: | جياوتشو الصين |
اسم العلامة التجارية: | PERMIX |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | PMC4000 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | تصدير مجموعة معياريّ |
وقت التسليم: | 15-20 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 5-10 وحدات شهريا |
اسم المنتج: | PMC4000 | سعة الإدخال: | 6000L |
---|---|---|---|
إنتاج قدرة: | 4000 لتر | وزن التغذية: | 9600KG |
خلط السلطة: | 9600 كيلوواط | تفريغ الطاقة: | 4Kw |
تسليط الضوء: | cement bricks machine,cement brick making machine |
PMC4000 كتلة صنع خلاط الكواكب قوة تصريف عالية
صيانة الباب
يضمن جهاز التحكم في السلامة عدم تشغيل الخلاط أثناء الصيانة. حجم كبير للحفاظ على الباب لسهولة الصيانة والتنظيف.
نظام النقل
تم تصميم وحدة علبة التروس خصيصًا لموزع متوازن للطاقة لمختلف أجهزة الخلط وتحقيق الدوران والثورة ، مما يضمن كفاءة عالية وتدوير ضوضاء منخفض.
الهيكل مضغوط ، والخلط العميق للجزء الداخلي من علبة التروس لن يلتصق بالمادة ويزيد من مساحة التنظيف للخلاط.
المواصفات الفنية | ||||||||||||||
ITEM / (PMC) | PMC 50 | PMC 100 | PMC 150 | PMC 250 | PMC 330 | PMC 500 | PMC 750 | PMC 1000 | PMC 1250 | PMC 1500 | PMC 2000 | PMC 2500 | PMC 3000 | PMC 4000 |
سعة التغذية (لتر) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 |
سعة الإخراج (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
وزن التغذية (كجم) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
خلط السلطة (كيلوواط) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
تفريغ الطاقة (كيلوواط) | التفريغ الهوائي (التفريغ الهيدروليكي اختياري) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
خلط ستار بليد | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 3 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 3 * 2 | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
مكشطة جانبية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
مكشطة التفريغ | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
الوزن (كجم) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 5500 | 6000 | 6500 | 9200 | 11000 | 12000 | 17500 |
قوة الرفع (كيلوواط) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | - |
البعد (L * W * H) مم | 950 * 790 * 1200 | 1664 * 1453 * 1487 | 1670 * 1460 * 1620 | 1860 * 1650 * 1780 | 1870 * 1870 * 1855 | 2230 * 2080 * 1880 | 2580 * 2340 * 2195 | 2891 * 2602 * 2237 | 3058 * 2756 * 2395 | 3223 * 2902 * 2470 | 3625 * 3230 * 2695 | 3893 * 3550 * 2875 | 3893 * 3550 * 3085 | 4594 * |
اتصل شخص: comderek